神圣计划网页版-黄金计划软件-百家了庄闲稳赢软件-全天稳定计划网页版-赢通计划软件免费版 2015年8月7日鋁板價格報表:
單位:元/噸 | |||||
地區 | 牌號 | 規格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
廣西 | 0.5mm | 12780 | 12900 | 跌45 | |
河北 | 2.0-10mm | 12910 | 12930 | 跌55 | |
江蘇 | L2 | 1.0mm | 13720 | 13740 | 跌40 |
北京 | LY12CZ | 0.5mm | 25580 | 25600 | 跌40 |
北京 | 1.0mm | 23220 | 23240 | 跌35 | |
河南 | 1060/O態 | 0.4-1.0mm | 13930 | 13950 | 跌40 |
山東 | 0.5-10mm | 13860 | 13880 | 跌40 | |
河南 | 3.0-7.0mm | 13260 | 13280 | 跌40 | |
江蘇 | 7.5mm以上 | 14220 | 14240 | 跌40 | |
山東 | 12-40mm | 13730 | 13750 | 跌40 | |
重慶 | 2-6*1000*2000 | 14350 | 14950 | 跌45 | |
河南 | 14100 | 15180 | 跌40 | ||
山東 | 14490 | 14670 | 跌40 | ||
廣東 | 15920 | 16050 | 跌40 | ||
福建 | 15760 | 15860 | 跌40 | ||
江蘇 | 15060 | 15460 | 跌40 | ||
上海 | 1060/H24 | 14860 | 15740 | 跌40 | |
江蘇 | 3003/H18 | 0.5-0.8*1000*2000 | 15480 | 15680 | 跌40 |
山東 | 3003/H24 | 15030 | 15210 | 跌40 | |
上海 | 15780 | 15930 | 跌40 | ||
福建 | 15750 | 16130 | 跌40 | ||
重慶 | 5052/O態 | 0.5-2.0*1200*2440 | 19350 | 20050 | 跌40 |
福建 | 19280 | 19450 | 跌40 | ||
河南 | 0.5-2.0*1220*2440 | 16280 | 20460 | 跌40 |
神圣计划网页版-黄金计划软件-百家了庄闲稳赢软件-全天稳定计划网页版-赢通计划软件免费版Copyright@ 2004-2020 上海百亞金屬材料有限公司 版權所有