上海鋁板今天給大家詳細說明鋁板規格型號大全,希望對你有所幫助,請看下面的鋁板規格表:
產品名稱 | 狀 態 | 厚度范圍 | 寬度范圍 | 長度范圍 |
1050純鋁板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
1060純鋁板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
1100純鋁板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
1050/1060/1100 大五筋花紋鋁板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
1050/1060/1100 指針型花紋鋁板 | O,H12,H14,H16,H18,H112 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
3003防銹鋁板 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
3004防銹鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
3003/3004大五筋花紋鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
3003/3004指 針型花紋鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H28,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
5052合金鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.15mm~350mm | 2200mm 以下 | 12000mm 以下 |
5083合金鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H22,H24,H26,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5754合金鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5A05合金鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5A06合金鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
5052/5083/5754/ 5A05/5A06 大五筋花紋鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
5052/5083/5754/ 5A05/5A06指針型花紋鋁板 | O,H111,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,H38,H112,F | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
6061/6063/6082/ 6A02合金鋁板 | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 0.8mm~150mm | 2200mm 以下 | 11000mm 以下 |
6061/6063/6082/ 6A02大五筋花紋鋁板 | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
6061/6003/6082/ 6A02指針型花紋鋁板 | O,H14,H24,H22,H112,T4,T6 | 1.0mm~20mm | 1900mm 以下 | 12000mm 以下 |
神圣计划网页版-黄金计划软件-百家了庄闲稳赢软件-全天稳定计划网页版-赢通计划软件免费版Copyright@ 2004-2020 上海百亞金屬材料有限公司 版權所有